impianto
pubblicato il
21/10/2016,
ultima modifica
23/05/2019
Vai su di un livello
| Titolo | Dimensione |
|---|---|
| Allegato VII - flusso uscita caldaia.pdf | 92.4 KB |
| Allegato IV - ceneri.pdf | 110.8 KB |
| Allegato V - polveri pesanti.pdf | 111.0 KB |
| Allegato II - Relazione ceneri e polveri.pdf | 486.6 KB |
| Allegato III - Valori emissioni impianto Crivellaro.pdf | 178.7 KB |
| Allegato I - provvedimento-unico Autorizzazione+Riconoscimento.pdf | 321.5 KB |
| Integrazione impianto di cogenerazione.pdf | 634.2 KB |
| Allegato VI - polveri leggere.pdf | 111.1 KB |
